DIN 6914 - Bolt Dimension

Dimensional Standard of Bolts per DIN 6914

• For hot-dip galvanized nuts, the dimensions apply before galvanizing.
• P is the pitch of thread.
dw, max. = actual

Size. Pitch (p) Width across corner (e) Width across Flat (s) Thickness of head (k) Thread Length (b) da dw Shank diameter (ds) Radius under head ( r ) Washer height (c) Major Diameter (D) Pitch Diameter (D1) Minor Diameter (D2)
  MM Min Min Max Min Max Min Max Max Min Min Max Min     MM Min Min Max Min
M16 2.0 29.56 26.16 27 9.25 10.75 28 30.00 19.20 24.90 15.30 16.70 1.2 1 M-16 2.0 29.56 26.16 27 9.25
M20 2.5 35.03 31.00 32 12.10 13.90 33 35.50 24.00 29.50 19.16 20.84 1.5 3 M-20 2.5 35.03 31.00 32 12.10
M22 2.5 39.55 35.00 36 13.10 14.90 34 36.50 26.00 33.30 21.16 22.84 1.5 4 M-22 2.5 39.55 35.00 36 13.10
M24 3.0 45.20 40.00 41 14.10 15.90 39 43.00 28.00 38.00 23.16 24.84 1.5 5 M-24 3.0 45.20 40.00 41 14.10
M27 3.0 50.85 45.00 46 16.10 17.90 41 45.00 32.00 42.80 26.16 27.84 2.0 6 M-27 3.0 50.85 45.00 46 16.10
M30 3.5 55.37 49.00 50 17.95 20.05 44 49.50 35.00 46.60 29.16 30.84 2.0 7 M30 3.5 55.37 49.00 50 17.95
M36 4.0 66.44 58.80 60 21.95 24.05 52 59.00 41.00 55.90 35.00 37.00 2.0 9 M-36 4.0 66.44 58.80 60 21.95
M39 4.0 71.30 63.10 65 23.95 26.05 68 75.00 45.00 60.00 38.00 40.00 2.5 10 M-39 4.0 71.30 63.10 65 23.95
M42 4.5 76.95 68.10 70 24.95 27.05 74 82.50 48.00 64.70 41.00 43.00 2.5 11 M-42 4.5 76.95 68.10 70 24.95
M45 4.5 82.60 73.10 75 26.95 29.05 76 84.50 52.00 69.45 44.00 46.00 3.0 12 M-45 4.5 82.60 73.10 75 26.95
M48 5.0 88.25 78.10 80 28.95 31.05 82 92.00 55.00 74.20 47.00 49.00 3.0 13 M-48 5.0 88.25 78.10 80 28.95
M56 5.5 99.20 87.80 90 33.75 36.25 90 101.50 64.20 83.40 54.80 57.20 3.5 15 M-56 5.5 99.20 87.80 90 33.75
M64 6.0 110.50 97.80 100 38.75 41.25 100 113.00 73.20 92.90 62.80 65.20 4.0 17 M-64 6.0 110.50 97.80 100 38.75

Bolt Shank Length Ls & Lg

L Total Length Total Length M-16 M-20 M-22 M-24 M-27 M-30 M-36
Nominal Length Min Max Ls Lg Ls Lg Ls Lg Ls Lg Ls Lg Ls Lg Ls Lg
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
70.00 68.50 71.50 36.00 42.00 29.50 37.00 28.50 36.00 22.00 31.00 20.00 29.00 15.50 26.00    
80.00 78.50 81.50 46.00 52.00 39.50 47.00 38.50 46.00 32.00 41.00 30.00 39.00 25.50 36.00 16.00 28.00
90.00 88.25 91.75 56.00 62.00 49.50 57.00 48.50 56.00 42.00 51.00 40.00 49.00 35.50 46.00 26.00 38.00
100.00 98.25 101.75 66.00 72.00 59.50 67.00 58.50 66.00 52.00 61.00 50.00 59.00 45.50 56.00 36.00 48.00
110.00 108.25 111.75 76.00 82.00 69.50 77.00 68.50 76.00 62.00 71.00 60.00 69.00 55.50 66.00 46.00 58.00
120.00 118.25 121.75 86.00 92.00 79.50 87.00 78.50 86.00 72.00 81.00 70.00 79.00 65.50 76.00 56.00 68.00
130.00 128.00 132.00 96.00 102.00 89.50 97.00 88.50 96.00 82.00 91.00 80.00 89.00 75.50 86.00 66.00 78.00
140.00 138.00 142.00 106.00 112.00 99.50 107.00 98.50 106.00 92.00 101.00 90.00 99.00 85.50 96.00 76.00 88.00
150.00 148.00 152.00 116.00 122.00 109.50 117.00 108.50 116.00 102.00 111.00 100.00 109.00 95.50 106.00 86.00 98.00
160.00 158.00 162.00 126.00 132.00 119.50 127.00 118.50 126.00 112.00 121.00 110.00 119.00 105.50 116.00 96.00 108.00
170.00 168.00 172.00 136.00 142.00 129.50 137.00 128.50 136.00 122.00 131.00 120.00 129.00 115.50 126.00 106.00 118.00
180.00 178.00 182.00 146.00 152.00 139.50 147.00 138.50 146.00 132.00 141.00 130.00 139.00 125.50 136.00 116.00 128.00
190.00 188.00 192.00 156.00 162.00 149.50 157.00 148.50 156.00 142.00 151.00 140.00 149.00 135.50 146.00 126.00 138.00
200.00 197.70 202.30 166.00 172.00 159.50 167.00 158.50 166.00 152.00 161.00 150.00 159.00 145.50 156.00 136.00 148.00
210.00 207.70 212.30 176.00 182.00 169.50 177.00 168.50 176.00 162.00 171.00 160.00 169.00 155.50 166.00 146.00 158.00
220.00 217.70 222.30 186.00 192.00 179.50 187.00 178.50 186.00 172.00 181.00 170.00 179.00 165.50 176.00 156.00 168.00
230.00 227.70 232.30 196.00 202.00 189.50 197.00 188.50 196.00 182.00 191.00 180.00 189.00 175.50 186.00 166.00 178.00
240.00 237.70 242.30 206.00 212.00 199.50 207.00 198.50 206.00 192.00 201.00 190.00 199.00 185.50 196.00 176.00 188.00
250.00 247.70 252.30 216.00 222.00 209.50 217.00 208.50 216.00 202.00 211.00 200.00 209.00 195.50 206.00 186.00 198.00
260.00 257.40 262.60 226.00 232.00 219.50 227.00 218.50 226.00 212.00 221.00 210.00 219.00 205.50 216.00 196.00 208.00
270.00 267.40 272.60 236.00 242.00 229.50 237.00 228.50 236.00 222.00 231.00 220.00 229.00 215.50 226.00 206.00 218.00
280.00 277.40 282.60 246.00 252.00 239.50 247.00 238.50 246.00 232.00 241.00 230.00 239.00 225.50 236.00 216.00 228.00
290.00 287.40 292.60 256.00 262.00 249.50 257.00 248.50 256.00 242.00 251.00 240.00 249.00 235.50 246.00 226.00 238.00
300.00 297.40 302.60 266.00 272.00 259.50 267.00 258.50 266.00 252.00 261.00 250.00 259.00 245.50 256.00 236.00 248.00
310.00 307.40 312.60 276.00 282.00 269.50 277.00 268.50 276.00 262.00 271.00 260.00 269.00 255.50 266.00 246.00 258.00
320.00 317.15 322.85 286.00 292.00 279.50 287.00 278.50 286.00 272.00 281.00 270.00 279.00 265.50 276.00 256.00 268.00
330.00 327.15 332.85 296.00 302.00 289.50 297.00 288.50 296.00 282.00 291.00 280.00 289.00 275.50 286.00 266.00 278.00
340.00 337.15 342.85 306.00 312.00 299.50 307.00 298.50 306.00 292.00 301.00 290.00 299.00 285.50 296.00 276.00 288.00
350.00 347.15 352.85 316.00 322.00 309.50 317.00 308.5 316.00 302.00 311.00 300.00 309.00 295.50 306.00 286.00 298.00
360.00 357.15 362.85 326.00 332.00 319.50 327.00 318.50 326.00 312.00 321.00 310.00 319.00 305.50 316.00 296.00 308.00
370.00 367.15 372.85 336.00 342.00 329.50 337.00 328.50 336.00 322.00 331.00 320.00 329.00 315.50 326.00 306.00 318.00
380.00 377.15 382.85 346.00 352.00 339.50 347.00 338.50 346.00 332.00 341.00 330.00 339.00 325.50 336.00 316.00 328.00
390.00 387.15 392.85 356.00 362.00 349.50 357.00 348.50 356.00 342.00 351.00 340.00 349.00 335.50 346.00 326.00 338.00
400.00 397.15 402.85 366.00 372.00 359.50 367.00 358.50 366.00 352.00 361.00 350.00 359.00 345.50 356.00 336.00 348.00
410.00 407.15 412.85 376.00 382.00 369.50 377.00 368.50 376.00 362.00 371.00 360.00 369.00 355.50 366.00 346.00 358.00
420.00 416.85 423.15 386.00 392.00 379.50 387.00 378.50 386.00 372.00 381.00 370.00 379.00 365.50 376.00 356.00 368.00
430.00 426.85 433.15 396.00 402.00 389.50 397.00 388.50 396.00 382.00 391.00 380.00 389.00 375.50 386.00 366.00 378.00
440.00 436.85 443.15 406.00 412.00 399.50 407.00 398.50 406.00 392.00 401.00 390.00 399.00 385.50 396.00 376.00 388.00
450.00 446.85 453.15 416.00 422.00 409.50 417.00 408.50 416.00 402.00 411.00 400.00 409.00 395.50 406.00 386.00 398.00
460.00 456.85 463.15 426.00 432.00 419.50 427.00 418.50 426.00 412.00 421.00 410.00 419.00 405.50 416.00 396.00 408.00
470.00 466.85 473.15 436.00 442.00 429.50 437.00 428.50 436.00 422.00 431.00 420.00 429.00 415.50 426.00 406.00 418.00
480.00 476.85 483.15 446.00 452.00 439.50 447.00 438.50 446.00 432.00 441.00 430.00 439.00 425.50 436.00 416.00 428.00
490.00 486.85 493.15 456.00 462.00 449.50 457.00 448.50 456.00 442.00 451.00 440.00 449.00 435.50 446.00 426.00 438.00
500.00 496.85 503.15 466.00 472.00 459.50 467.00 458.50 466.00 452.00 461.00 450.00 459.00 445.50 456.00 436.00 448.00
L Total Length Total Length M-39 M-42 M-45 M-48 M-56 M-64
Nominal Length Min Max Ls Lg Ls Lg Ls Lg Ls Lg Ls Lg Ls Lg
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
                             
70.00 68.50 71.50 - - - - - - - - - - - -
80.00 78.50 81.50 - - - - - - - - - - - -
90.00 88.25 91.75 - - - - - - - - - - - -
100.00 98.25 101.75 - - - - - - - - - - - -
110.00 108.25 111.75 30.00 42.00 - - - - - - - - - -
120.00 118.25 121.75 40.00 52.00 32.50 46.00 30.50 44.00 - - - - - -
130.00 128.00 132.00 50.00 62.00 42.50 56.00 40.50 54.00 33.00 48.00 - - - -
140.00 138.00 142.00 60.00 72.00 52.50 66.00 50.50 64.00 43.00 58.00 33.50 50.00 - -
150.00 148.00 152.00 70.00 82.00 62.50 76.00 60.50 74.00 53.00 68.00 43.50 60.00 32.00 50.00
160.00 158.00 162.00 80.00 92.00 72.50 86.00 70.50 84.00 63.00 78.00 53.50 70.00 42.00 60.00
170.00 168.00 172.00 90.00 102.00 82.50 96.00 80.50 94.00 73.00 88.00 63.50 80.00 52.00 70.00
180.00 178.00 182.00 100.00 112.00 92.50 106.00 90.50 104.00 83.00 98.00 73.50 90.00 62.00 80.00
190.00 188.00 192.00 110.00 122.00 102.50 116.00 100.50 114.00 93.00 108.00 83.50 100.00 72.00 90.00
200.00 197.70 202.30 120.00 132.00 112.50 126.00 110.50 124.00 103.00 118.00 93.50 110.00 82.00 100.00
210.00 207.70 212.30 130.00 142.00 122.50 136.00 120.50 134.00 113.00 128.00 103.50 120.00 92.00 110.00
220.00 217.70 222.30 140.00 152.00 132.50 146.00 130.50 144.00 123.00 138.00 113.50 130.00 102.00 120.00
230.00 227.70 232.30 150.00 162.00 142.50 156.00 140.50 154.00 133.00 148.00 123.50 140.00 112.00 130.00
240.00 237.70 242.30 160.00 172.00 152.50 166.00 150.50 164.00 143.00 158.00 133.50 150.00 122.00 140.00
250.00 247.70 252.30 170.00 182.00 162.50 176.00 160.50 174.00 153.00 168.00 143.50 160.00 132.00 150.00
260.00 257.40 262.60 180.00 192.00 172.50 186.00 170.50 184.00 163.00 178.00 153.50 170.00 142.00 160.00
270.00 267.40 272.60 190.00 202.00 182.50 196.00 180.50 194.00 173.00 188.00 163.50 180.00 152.00 170.00
280.00 277.40 282.60 200.00 212.00 192.50 206.00 190.50 204.00 183.00 198.00 173.50 190.00 162.00 180.00
290.00 287.40 292.60 210.00 222.00 202.50 216.00 200.50 214.00 193.00 208.00 183.50 200.00 172.00 190.00
300.00 297.40 302.60 220.00 232.00 212.50 226.00 210.50 224.00 203.00 218.00 193.50 210.00 182.00 200.00
310.00 307.40 312.60 230.00 242.00 222.50 236.00 220.50 234.00 213.00 228.00 203.50 220.00 192.00 210.00
320.00 317.15 322.85 240.00 252.00 232.50 246.00 230.50 244.00 223.00 238.00 213.50 230.00 202.00 220.00
330.00 327.15 332.85 250.00 262.00 242.50 256.00 240.50 254.00 233.00 248.00 223.50 240.00 212.00 230.00
340.00 337.15 342.85 260.00 272.00 252.50 266.00 250.50 264.00 243.00 258.00 233.50 250.00 222.00 240.00
350.00 347.15 352.85 270.00 282.00 262.50 276.00 260.50 274.00 253.00 268.00 243.50 260.00 232.00 250.00
360.00 357.15 362.85 280.00 292.00 272.50 286.00 270.50 284.00 263.00 278.00 253.50 270.00 242.00 260.00
370.00 367.15 372.85 290.00 302.00 282.50 296.00 280.50 294.00 273.00 288.00 263.50 280.00 252.00 270.00
380.00 377.15 382.85 300.00 312.00 292.50 306.00 290.50 304.00 283.00 298.00 273.50 290.00 262.00 280.00
390.00 387.15 392.85 310.00 322.00 302.50 316.00 300.50 314.00 293.00 308.00 283.50 300.00 272.00 290.00
400.00 397.15 402.85 320.00 332.00 312.50 326.00 310.50 324.00 303.00 318.00 293.50 310.00 282.00 300.00
410.00 407.15 412.85 330.00 342.00 322.50 336.00 320.50 334.00 313.00 328.00 303.50 320.00 292.00 310.00
420.00 416.85 423.15 340.00 352.00 332.50 346.00 330.50 344.00 323.00 338.00 313.50 330.00 302.00 320.00
430.00 426.85 433.15 350.00 362.00 342.50 356.00 340.50 354.00 333.00 348.00 323.50 340.00 312.00 330.00
440.00 436.85 443.15 360.00 372.00 352.50 366.00 350.50 364.00 343.00 358.00 333.50 350.00 322.00 340.00
450.00 446.85 453.15 370.00 382.00 362.50 376.00 360.50 374.00 353.00 368.00 343.50 360.00 332.00 350.00
460.00 456.85 463.15 380.00 392.00 372.50 386.00 370.50 384.00 363.00 378.00 353.50 370.00 342.00 360.00
470.00 466.85 473.15 390.00 402.00 382.50 396.00 380.50 394.00 373.00 388.00 363.50 380.00 352.00 370.00
480.00 476.85 483.15 400.00 412.00 392.50 406.00 390.50 404.00 383.00 398.00 373.50 390.00 362.00 380.00
490.00 486.85 493.15 410.00 422.00 402.50 416.00 400.50 414.00 393.00 408.00 383.50 400.00 372.00 390.00
500.00 496.85 503.15 420.00 432.00 412.50 426.00 410.50 424.00 403.00 418.00 393.50 410.00 382.00 400.00